| Code | Language | ||||||||||||||||||||||||||
| AA | Afar | ||||||||||||||||||||||||||
| AB | Abkhazian | ||||||||||||||||||||||||||
| AE | Avestan | ||||||||||||||||||||||||||
| AF | Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||
| AM | Amharic | ||||||||||||||||||||||||||
| AR | Arabic (variants) | ||||||||||||||||||||||||||
| AS | Assamese | ||||||||||||||||||||||||||
| AY | Aymara | ||||||||||||||||||||||||||
| AZ | Azerbaijani | ||||||||||||||||||||||||||
| BA | Bashkir | ||||||||||||||||||||||||||
| BE | Belarusian | ||||||||||||||||||||||||||
| BG | Bulgarian | ||||||||||||||||||||||||||
| BH | Bihari | ||||||||||||||||||||||||||
| BI | Bislama | ||||||||||||||||||||||||||
| BN | Bengali | ||||||||||||||||||||||||||
| BO | Tibetan | ||||||||||||||||||||||||||
| BR | Breton | ||||||||||||||||||||||||||
| BS | Bosnian | ||||||||||||||||||||||||||
| CA | Catalan | ||||||||||||||||||||||||||
| CE | Chechen | ||||||||||||||||||||||||||
| CH | Chamorro | ||||||||||||||||||||||||||
| CO | Corsican | ||||||||||||||||||||||||||
| CS | Czech |
| |||||||||||||||||||||||||
| CV | Chuvash | ||||||||||||||||||||||||||
| CY | Welsh | ||||||||||||||||||||||||||
| DA | Danish | ||||||||||||||||||||||||||
| DE | German (variants) | ||||||||||||||||||||||||||
| DZ | Dzongkha | ||||||||||||||||||||||||||
| EL | Greek | ||||||||||||||||||||||||||
| EN | English (variants) |
| |||||||||||||||||||||||||
| EO | Esperanto | ||||||||||||||||||||||||||
| ES | Spanish (variants) | ||||||||||||||||||||||||||
| ES-l | Spanish (variants) | ||||||||||||||||||||||||||
| ET | Estonian | ||||||||||||||||||||||||||
| EU | Basque | ||||||||||||||||||||||||||
| FA | Persian | ||||||||||||||||||||||||||
| FI | Finnish | ||||||||||||||||||||||||||
| FJ | Fijian | ||||||||||||||||||||||||||
| FO | Faroese | ||||||||||||||||||||||||||
| FR | French (variants) | ||||||||||||||||||||||||||
| FY | Frisian | ||||||||||||||||||||||||||
| GA | Irish | ||||||||||||||||||||||||||
| GN | Guarani | ||||||||||||||||||||||||||
| GU | Gujarati | ||||||||||||||||||||||||||
| GV | Manx | ||||||||||||||||||||||||||
| HA | Hausa | ||||||||||||||||||||||||||
| HE | Hebrew | ||||||||||||||||||||||||||
| HI | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||
| HO | Hiri Motu | ||||||||||||||||||||||||||
| HR | Croatian | ||||||||||||||||||||||||||
| HU | Hungarian | ||||||||||||||||||||||||||
| HY | Armenian | ||||||||||||||||||||||||||
| HZ | Herero | ||||||||||||||||||||||||||
| ID | Indonesian | ||||||||||||||||||||||||||
| IK | Inupiaq | ||||||||||||||||||||||||||
| IO | Ido | ||||||||||||||||||||||||||
| IS | Icelandic | ||||||||||||||||||||||||||
| IT | Italian (variants) | ||||||||||||||||||||||||||
| IU | Inuktitut | ||||||||||||||||||||||||||
| JA | Japanese | ||||||||||||||||||||||||||
| JV | Javanese | ||||||||||||||||||||||||||
| KA | Georgian | ||||||||||||||||||||||||||
| KK | Kazakh | ||||||||||||||||||||||||||
| KL | Kalaallisut | ||||||||||||||||||||||||||
| KM | Khmer | ||||||||||||||||||||||||||
| KN | Kannada | ||||||||||||||||||||||||||
| KO | Korean | ||||||||||||||||||||||||||
| KS | Kashmiri | ||||||||||||||||||||||||||
| KU | Kurdish | ||||||||||||||||||||||||||
| KV | Komi | ||||||||||||||||||||||||||
| KW | Cornish | ||||||||||||||||||||||||||
| KY | Kirghiz | ||||||||||||||||||||||||||
| LA | Latin | ||||||||||||||||||||||||||
| LB | Luxembourgish | ||||||||||||||||||||||||||
| LI | Limburgish | ||||||||||||||||||||||||||
| LN | Lingala | ||||||||||||||||||||||||||
| LO | Lao | ||||||||||||||||||||||||||
| LT | Lithuanian | ||||||||||||||||||||||||||
| LV | Latvian | ||||||||||||||||||||||||||
| MG | Malagasy | ||||||||||||||||||||||||||
| MH | Marshallese | ||||||||||||||||||||||||||
| MI | Maori | ||||||||||||||||||||||||||
| MK | Macedonian | ||||||||||||||||||||||||||
| ML | Malayalam | ||||||||||||||||||||||||||
| MN | Mongolian | ||||||||||||||||||||||||||
| MO | Moldavian | ||||||||||||||||||||||||||
| MR | Marathi | ||||||||||||||||||||||||||
| MS | Malay | ||||||||||||||||||||||||||
| MT | Maltese | ||||||||||||||||||||||||||
| MY | Burmese | ||||||||||||||||||||||||||
| NA | Nauru | ||||||||||||||||||||||||||
| NE | Nepali | ||||||||||||||||||||||||||
| NG | Ndonga | ||||||||||||||||||||||||||
| NL | Dutch (variants) | ||||||||||||||||||||||||||
| NO | Norwegian | ||||||||||||||||||||||||||
| OM | Oromo | ||||||||||||||||||||||||||
| OR | Oriya | ||||||||||||||||||||||||||
| OS | Ossetian | ||||||||||||||||||||||||||
| PA | Panjabi | ||||||||||||||||||||||||||
| PI | Pali | ||||||||||||||||||||||||||
| PL | Polish | ||||||||||||||||||||||||||
| PS | Pushto | ||||||||||||||||||||||||||
| PT-BR | Portuguese | ||||||||||||||||||||||||||
| PT-PT | Portuguese | ||||||||||||||||||||||||||
| QU | Quechua | ||||||||||||||||||||||||||
| RM | Raeto-Romance | ||||||||||||||||||||||||||
| RN | Rundi | ||||||||||||||||||||||||||
| RO | Romanian | ||||||||||||||||||||||||||
| RU | Russian | ||||||||||||||||||||||||||
| RW | Kinyarwanda | ||||||||||||||||||||||||||
| SA | Sanskrit | ||||||||||||||||||||||||||
| SC | Sardinian | ||||||||||||||||||||||||||
| SD | Sindhi | ||||||||||||||||||||||||||
| SE | Northern Sami | ||||||||||||||||||||||||||
| SG | Sango | ||||||||||||||||||||||||||
| SI | Sinhalese | ||||||||||||||||||||||||||
| SK | Slovak | ||||||||||||||||||||||||||
| SL | Slovenian | ||||||||||||||||||||||||||
| SM | Samoan | ||||||||||||||||||||||||||
| SN | Shona | ||||||||||||||||||||||||||
| SO | Somali | ||||||||||||||||||||||||||
| SQ | Albanian | ||||||||||||||||||||||||||
| SR | Serbian | ||||||||||||||||||||||||||
| SR | Serbian | ||||||||||||||||||||||||||
| SU | Sundanese | ||||||||||||||||||||||||||
| SV | Swedish | ||||||||||||||||||||||||||
| SW | Swahili | ||||||||||||||||||||||||||
| TA | Tamil | ||||||||||||||||||||||||||
| TE | Telugu | ||||||||||||||||||||||||||
| TG | Tajik | ||||||||||||||||||||||||||
| TH | Thai | ||||||||||||||||||||||||||
| TI | Tigrinya | ||||||||||||||||||||||||||
| TK | Turkmen | ||||||||||||||||||||||||||
| TL | Tagalog | ||||||||||||||||||||||||||
| TN | Tswana | ||||||||||||||||||||||||||
| TO | Tonga | ||||||||||||||||||||||||||
| TR | Turkish | ||||||||||||||||||||||||||
| TS | Tsonga | ||||||||||||||||||||||||||
| TT | Tatar | ||||||||||||||||||||||||||
| TW | Twi | ||||||||||||||||||||||||||
| TY | Tahitian | ||||||||||||||||||||||||||
| UG | Uighur | ||||||||||||||||||||||||||
| UK | Ukrainian | ||||||||||||||||||||||||||
| UR | Urdu | ||||||||||||||||||||||||||
| UZ | Uzbek | ||||||||||||||||||||||||||
| VI | Vietnamese | ||||||||||||||||||||||||||
| VO | Volapük | ||||||||||||||||||||||||||
| WA | Walloon | ||||||||||||||||||||||||||
| WO | Wolof | ||||||||||||||||||||||||||
| XH | Xhosa | ||||||||||||||||||||||||||
| YI | Yiddish | ||||||||||||||||||||||||||
| YO | Yoruba | ||||||||||||||||||||||||||
| ZH-s | Chinese (variants) | ||||||||||||||||||||||||||
| ZH-t | Chinese (variants) | ||||||||||||||||||||||||||
| ZU | Zulu |
This list does not pretend to contain all language codes. If you want to translate the text in folder "fast/cs" into your language, contact me please through my page http://www.condak.net/trex/wf/cs/05.html and GO!
| On the web ISO 639-2 languages |
On CD-ROM Codes ISO 639-1 (2 letters) 639-2 (3 letters) |
| ISO 3166 for countries | ISO - countries |
Whenever possible (if you do not require a particular local variant), use two-letter codes, like EN or DE for simplicity's sake. Use local variants only when necessary.