Kdo překládá pro struktury EU
 03  Tržby českých dodavatelů za rok 2010




osoba osoba celkem tržby
    právnická fyzická v € za rok 2010
         
podíl   81,1% 18,9% 100,0%
celkem 786816,79 183297,00 970113,79
       
1   502273,57 502273,57
2   75772,55 75772,55
3   64321,08 64321,08
4   63573,88 63573,88
5   36391,68 36391,68
6   27658,00 27658,00
7   7855,00 7855,00
8   5601,53 5601,53
9   2400,00 2400,00
10   969,50 969,50
11     63526,79 63526,79
12     32706,85 32706,85
13     26143,75 26143,75
14     25115,39 25115,39
15     19220,10 19220,10
16     6901,85 6901,85
17     6697,83 6697,83
18     1892,44 1892,44
19     1092,00 1092,00


Copyright  04.03.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net